| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| CABLEVISION | SD 409 | 684 HD |
| DIRECTV | SD 221 | 1221 HD |
| NEXTV | 507 |
| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| DIRECTV | SD 221 | HD 1221 |
| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| COTAS | 525 |
| INTER SATELITAL | 301 HD |
| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| CLARO | 647 |
| DIRECTV | SD 221 | HD 1221 |
| MOVISTAR | 383 |
| OCB CABLE EIRL | |
| SEÑAL DIGITAL | |
| TELECOMUNICACIONES FORTUNET | |
| TUVES | 301 HD |
| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| CLARO | 1414 |
| CLICK HD – TELE 30 SAS | |
| CODISERT S.A. | |
| DIRECTV | SD 221 | HD 1221 |
| EMCALI | |
| MOVISTAR | SD 383 | HD 823 |
| SUPERCABLE | HD 412 |
| UNE | 365 |
| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| CABLETICA | SD 146 | HD 774 |
| CLARO | 677 HD |
| SKY | 1219 |
| TELECABLE ECONÓMICO T.V.E. S.A. | 112 |
| TIGO | 408 |
| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| DIRECTV | SD 221 | HD 1221 |
| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| CLARO | HD 774 |
| CNT TV | 761 |
| COLORADOS | 35 SD |
| DIRECTV | SD 221 | HD 1221 |
| GTV | |
| SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | |
| UNIVISA | SD 370 | HD 102 |
| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| CLARO | SD 260 | HD 1200 |
| SKY | 1219 |
| TIGO | 146 |
| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| CLARO | 1414 |
| GPS | 50 |
| SKY | 1219 |
| TIGO | 146 |
| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| CLARO | DTH / HD 677 |
| SKY | 1219 |
| TIGO | 148 |
| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| DIRECTV | SD 221 | HD 1221 |
| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| CABLEVISION | SD 228 | HD 852 |
| CABLEMAS | SD 235 | HD 242 |
| DIRECTV GO | www.directvgo.com |
| DISH | SD 246 | HD 746 |
| IZZI | SD 228 | HD 852 |
| MEGACABLE | SD 235 | HD 1235 |
| SKY | SD 219 | HD 1219 |
| TELEVISA | SD 228 | HD 852 |
| TOTAL PLAY | 219 |
| TELECABLE | Aguascalientes 228 Amealco 78 Ameca 81 Arandas 78 Calera 76 Irapuato 321 Nuevo Laredo 321 Tepatitlán 78. Zepopan 80 |
| CABLECOM | Acayucan SD 62 Acámbaro SD 66 | Digital 313 Aguascalientes 321 Alvarado SD 62 Amealco 78 Ameca 81 Apan SD 68 Arandas 78 Atencingo SD 60 Atlixco SD 58 | Digital 246 Calera 76 Catemaco SD 65 Celaya SD 81 Ciudad del Carmen SD 66 | Digital 352 | HD 755 Córdoba SD 60 | Digital 352 | HD 755 Estado de México SD 90 | Digital 352 | HD 755 Fortín SD 60 | Digital 352 | HD 755 Huatusco SD 63 Irapuato SD 321 Izúcar SD 59 La Barca SD 64 | Digital 327 Lerdo SD 62 Macuspana SD 64 Nuevo Laredo 321 Pachuca SD 68 | Digital 352 | HD 755 Piedras Negras SD 64 | Digital 352 Querétaro SD 81 | Digital 352 | HD 755 Reynosa SD 68 | Digital 352 Salvatierra SD 66 | Digital 313 San Andrés SD 60 San Luis Potosí SD 64 | Digital 352 | HD 755 Santiago Tuxtla SD 62 Taxco SD 69 | Digital 359 Tepatitlán 78. Teziutlán SD 62 | Digital 359 Tizayuca SD 68 Tlaxcala SD 75 | Digital 352 | HD 755 Tulancingo y enlaces SD 68 Valle de Santiago SD 66 | Digital 313 Villahermosa y enlaces SD 74| Digital 352 | HD 755 Yuriria SD 62 Zacapu SD 64 Zacatecas SD 62 | Digital 352 | HD 755 Zepopan SD 80 |
| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| CLARO | DTH / HD 677 |
| SKY | 1219 |
| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| CABLE & WIRELESS | SD 455 | HD 635 |
| CABLEONDA | SD 143 | HD 441 |
| CLARO | 677 |
| SKY | 1219 |
| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| CLARO | 236 |
| PERSONAL | SD 143 | 304 HD |
| TIGO | 408 |
| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| CABLEMAX | |
| DIRECTV | SD 221 | HD 1221 |
| MAYO TELEVISIÓN | SD 34 |
| MOVISTAR | SD 373 |
| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| DIRECTV | SD 221 | HD 1221 |
| LIBERTY | SD 146 | HD 346 |
| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| ALTICE | 252 HD |
| ASTER | 220 |
| CABLEMAX | 12 |
| CLARO | 677 |
| SKY | 1219 |
| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| DIRECTV | SD 221 | HD 1221 |
| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| DIRECTV | SD 221 | HD 1221 |
| NUEVO SIGLO | 356 |
| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| ATLANTIC | SD 252 | HD 552 |
| DIRECTV | 430 |
| OPTIMUM | 1081 |
| SUDDENLINK | Arkansas 605 Missouri 605 Nuevo Mexico 605 Nevada 605 Oklahoma 605 Texas 605 Carolina Del Norte 805 |
| COX | Oklahoma City Area 878 Las Vegas 1173 Hampton Roads Area 1186 Baton Rouge Area/Lafayette 1299 New Orleans 1388 Phoenix/Tucson Area Area 1393 Santa Barbara Area 1393 San Diego Area 1407 Gainesville/Ocala Area 1419 Roanoke 1423 Fairfax County 1423 Fredericksburg Area 1424 Pensacola 1434 Fort Walton Beach Area 1434 Palos Verdes Area 1435 Omaha/Sun Valley 1453 Middle GA 1468 Orange County Area 1485 Connecticut markets 1494 Rhode Island Area 1494 Tulsa, OK 1766 Kansas markets 2339 Arkansas markets 2566 Greater Louisiana 1299 Gainesville 1419 Gulf Coast 1434 Hamptons Roads 1186 New Orleans 1388 Middle Georgia 1468 Connecticut 1494 Rhode Island 1494 Northern Virginia 1424 Roanoke 1423 Oklahoma 878/1766 Omaha 1453 Sun Valley 1453 Kansas 2339 New Arkansas 2566 Las Vegas 1173 Orange County 1435/1485 Arizona 1393 San Diego 1407 Central Coast 1393 |
| ONLINE | www.yiptv.com www.sling.com www.vivoplay.net |
| FIOS | Canal 1579 |
| PROVEEDOR | CANAL |
|---|---|
| INTER | 303 |